Mazda MX-5 2.0 16V
Mazda MX-5 2.0 16V
Mazda MX-5 2.0 16V
Märke | Mazda |
Modell | MX-5 |
Variant | 2.0 16V |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1999 cylindervolym |
Effekt | 160 hk |
Kaross | Cabriolet |
CO2 | 154 g/km |
Färg | Röd |
Säten | 2 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro5 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, blandad | 6,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1090 kg |
Längd | 391 cm |
Höjd | 122 cm |
Drivning | Bakhjulsdrift |
Fordonstyp | Cabriolet |
Referens | 2dc7e357-c77e-4a6d-975d-9f5a2073895f |
Däck, fram | 195/50R16 84V |
Däck, bak | 195/50R16 84V |
Toppfart | 218 |
Bagageutrymme - normalt | 130 |
Mazda MX-5 2.0 16V
Annat |
---|
6 vxl manuell |
Mugghållare |
LED-strålkastare |
Multifunktionsratt |
Blind Spot Monitoring (BSM) |
Automatisk Helljuskontroll |
Airbag förare & passagerare |
Annat |
---|
Farthållare |
ACC/ECC-automatisk klimatanläggning |
Antispinnsystem |
Bluetooth handsfree |
Park.hjälp/sensor bak |
Navigation (GPS) |
Nyckelfritt lås-/startsystem |
Annat |
---|
AUX-ingång |
Filbytesvarnare |
Smart Key |
Antisladdsystem |
Färddator |
Bilförsäljning
Vardagar 9-18
lördag 10-14 (ej juni, juli & aug)