Ford Puma 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Puma 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Puma 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Puma |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 999 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 103 g/km |
Färg | Röd |
Säten | 5 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, blandad | 4,50 l/100 km |
Tjänstevikt | 1760 kg |
Längd | 420 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 155 cm |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF02XXERK2LB44906 |
Referens | 55aa0cf8-6f72-4fe5-95b2-b4a990a62ac2 |
Hjulbas | 258 cm |
Totalvikt släp, B | 1740 kg |
Toppfart | 191 |
Bagageutrymme - normalt | 456 |
Ford Puma 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
Förarassistanspaket (Radar- & kamerabaserad autobroms Dödavinkeln-övervakning med rear cross traffic alert Adaptiv farthållare Aktivt parkeringssystem (inkl sensorer runt om) Backkamera) |
Vinterpaket (Uppvärmbar läderratt Uppvärmbar vindruta) |
Klimatanläggning |
Annat |
---|
Delläderklädsel |
18" Aluminiumfälgar |
Regnsensor |
Annat |
---|
Klimatanläggning |
Tonade rutor |
B&O Sound System på 575w & 10 st högtalare ink Subwoofer |