Ford Puma 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Puma 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford Puma 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Puma |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Växellåda | Automat |
Effekt | 125 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 110 g/km |
Färg | Blå |
Säten | 5 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, blandad | 4,90 l/100 km |
Längd | 420 cm |
Bredd | 180 cm |
Höjd | 155 cm |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF02XXERK2LD31729 |
Referens | 7d30af75-0598-4629-8ea2-738855f1be01 |
Hjulbas | 258 cm |
Totalvikt släp, B | 1690 kg |
Toppfart | 190 |
Bagageutrymme - normalt | 456 |
Ford Puma 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
Backkamera |
Farthållare (adaptiv) |
Rattvärme |
Centrallås (fjärrstyrt) |
Bluetooth handsfree |
Annat |
---|
Multifunktionsratt |
Parkeringsassistans för fickparkering |
Parkeringssensorer (fram och bak) |
Eluppvärmd vindruta |
Sync 3 med navigation |
Annat |
---|
17" alu fälgar |
Ac |
Automatiskt hellljus |
Filövervakningssystem |
Vägskyltsigenkänning |