2019 Ford C-Max 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford C-Max 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford C-Max 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | C-Max |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Antal mil | 1415 mil |
År | 2019 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 999 cylindervolym |
Effekt | 125 hk |
Kaross | MPV |
CO2 | 134 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 7 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,40 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,60 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,90 l/100 km |
Tjänstevikt | 1643 kg |
Längd | 451 cm |
Höjd | 170 cm |
Registreringsnummer | RXH008 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | MPV |
Referens | 2a9f2f4e-ba5b-41c5-b1e0-59f97cea92da |
Totalvikt släp, B | 1290 kg |
Däck, fram | 205-235/40-55 |
Däck, bak | 205-235/40-55 |
Toppfart | 185 |
Bagageutrymme - normalt | 115 |
Ford C-Max 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
SYNC 3 MPA |
7 Sits |
Elupp vindruta Quickclear |
Förarassistanspkt O4H |
Parkeringspaket |
Annat |
---|
Aut. avbländ. backspegel |
Airbag förare+pass fram |
Elupp elman b-spegl+blink |
DEATC aut klim d temp zon |
Active City Stop |
Annat |
---|
Dimljus fram |
Färddator |
ESP med antispinn |