2015 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD
Inkl. moms
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD
Inkl. moms
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD
Inkl. moms
Märke | Land Rover |
Modell | Range Rover Evoque |
Variant | 2.2 SD4 4WD |
Antal mil | 5500 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 2179 cylindervolym |
Effekt | 190 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 159 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 6,00 l/100 km |
Tjänstevikt | 1840 kg |
Längd | 435 cm |
Höjd | 160 cm |
Registreringsnummer | GNO252 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
Referens | 5ba5762e-fafa-4fab-b586-a772fc7c0a24 |
Totalvikt släp, B | 1150 kg |
Däck, fram | 225-245/45-65 |
Däck, bak | 225-245/45-65 |
Toppfart | 195 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 75 |
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 4WD
Inkl. moms
Annat |
---|
Farthållare |
Backkamera |
Rattvärme |
Fyrhjulsdrift |
Annat |
---|
Skinnklädsel |
ACC |
Multifunktionsratt |
Regnsensor |
Annat |
---|
El-stolar fram |
El-stol förare med minne |
Panoramaglastak |