2016 Fiat Ducato 2.3 Multijet
Fiat Ducato 2.3 Multijet
Fiat Ducato 2.3 Multijet
Märke | Fiat |
Modell | Ducato |
Variant | 2.3 Multijet |
Antal mil | 5000 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 2287 cylindervolym |
Effekt | 130 hk |
Kaross | Skåpbil |
CO2 | 192 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 6 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, blandad | 7,30 l/100 km |
Tjänstevikt | 2740 kg |
Längd | 640 cm |
Bredd | 218 cm |
Höjd | 310 cm |
Registreringsnummer | PXD519 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Skåpbil |
SV - VIN | ZFA25000002B65823 |
Referens | 56eccbf1-76fd-4651-b59e-068b54fc514f |
Totalvikt släp, B | 750 kg |
Däck, fram | 205-225/70 |
Däck, bak | 205-225/70 |
Toppfart | 155 |
Fiat Ducato 2.3 Multijet
Annat |
---|
Farthållare |
Bluetooth |
Färddator |
Centrallås |
Servostyrning |
Annat |
---|
AC |
Avdragbar moms |
Dieselvärmare |
Elhissar fram |
USB-ingång |
Annat |
---|
6 sittplatser |
Dragkrok |
Bakgavellyft |
Vardagar 9-18
lördag 10-14 (ej juni, juli & aug)
Vardagar 9 - 18