2016 Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 4WD
Inkl. moms
Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 4WD
Inkl. moms
Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 4WD
Inkl. moms
Märke | Land Rover |
Modell | Range Rover Sport |
Variant | 3.0 TDV6 4WD |
Antal mil | 6900 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 2993 cylindervolym |
Effekt | 258 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 182 g/km |
Färg | Svart |
Säten | 7 |
Cylindrar | 6 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 7,80 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 6,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 6,90 l/100 km |
Tjänstevikt | 2495 kg |
Längd | 485 cm |
Bredd | 198 cm |
Höjd | 178 cm |
Registreringsnummer | YFD026 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | SALWA2KF6GA104008 |
Referens | 764485e5-e63f-4853-ab4b-5cbe42bc8bde |
Hjulbas | 292 cm |
Totalvikt släp, B | 750 kg |
Däck, fram | 235-275/40-65 |
Däck, bak | 235-275/40-65 |
Toppfart | 210 |
Bagageutrymme - normalt | 784 |
Max taklast | 100 |
Land Rover Range Rover Sport 3.0 TDV6 4WD
Inkl. moms
Annat |
---|
22-Tums svarta Lm fälgar med sommar däck |
Dubbfria V-hjul monterade på bilen |
7-Sitsig |
Panorama glastak öppningsbart |
Dragkrok Elinfällbar |
Färddator |
Bluetooth |
Svensksåld |
Annat |
---|
Farthållare |
Sätesvärme (fram) |
Backkamera |
Rattvärme |
Tonade rutor |
12V-uttag |
Navigation |
2 klimatzoner |
Annat |
---|
Parkeringssensor fram/bak |
Fyrhjulsdrift |
Baksätesvärme |
Elbaklucka |
CD-Stereo |
Eluppvärmd vindruta |
Touch-/Pekskärm |
Läderklädsel / svart |