2015 Subaru Forester 2.0 4WD
Inkl. moms
Subaru Forester 2.0 4WD
Inkl. moms
För mer information kontakta säljare på Brandt bil i Skara på 0511-70 02 20 alternativt [email protected] Varmt välkomna önskar Jerker Andersson
Subaru Forester 2.0 4WD
Inkl. moms
Märke | Subaru |
Modell | Forester |
Variant | 2.0 4WD |
Antal mil | 10143 mil |
År | 2015 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 1998 cylindervolym |
Effekt | 147 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 158 g/km |
Färg | Grå |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 7,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 6,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1701 kg |
Längd | 459 cm |
Bredd | 179 cm |
Höjd | 173 cm |
Registreringsnummer | PYY276 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | JF1SJDLY5FG206913 |
Referens | ca084afa-ab77-43a7-8b92-7c6a795e6da0 |
Hjulbas | 264 cm |
Totalvikt släp, B | 1420 kg |
Däck, fram | 215-225/55-65 |
Däck, bak | 215-225/55-65 |
Toppfart | 188 |
Bagageutrymme - normalt | 505 |
Max taklast | 80 |
Subaru Forester 2.0 4WD
Inkl. moms
Annat |
---|
ACC |
Färddator |
Bluetooth (handsfree) |
Multifunktionsratt |
Elhissar (fram och bak) |
Yttertemperaturmätare |
Regnsensor |
Airbag förare |
Backkamera |
Annat |
---|
Farthållare |
Antispinn |
Antisladdsystem |
Fyrhjulsdrift |
AUX-ingång |
CD-Stereo |
USB-uttag |
Rails |
Sidokrockgardiner |
Annat |
---|
Centrallås (fjärrstyrt) |
Dragkrok |
Dimljus fram |
Motorvärmare |
Airbag förare & passagerare |
Vinterhjul |
Svensksåld |
En Ägare |
Fullservad |
Bilförsäljning
Vardagar 9-18
lördag 10-14 (ej juni, juli & aug)