2016 Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Med reservation för felskrivning, Vi tar inbyten och erbjuder finansiering, För mer information kontakta säljare på Brandt bil i Falköping på 0515-60 01 20 alternativt [email protected] Varmt välkomna önskar Anders Larsson och Jesper Gustafsson!
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | Kuga |
Variant | 2.0 TDCi 4x4 |
Antal mil | 12000 mil |
År | 2016 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1997 cylindervolym |
Effekt | 150 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 135 g/km |
Färg | Vit |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 6 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,00 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,20 l/100 km |
Tjänstevikt | 1823 kg |
Längd | 454 cm |
Bredd | 185 cm |
Höjd | 171 cm |
Registreringsnummer | TUZ623 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | WF0AXXWPMAFM54689 |
Referens | 8ce2fef1-b51e-4001-9d5c-2875513ad889 |
Hjulbas | 269 cm |
Totalvikt släp, B | 1250 kg |
Däck, fram | 215-235/45-65 |
Däck, bak | 215-235/45-65 |
Toppfart | 192 |
Bagageutrymme - normalt | 425 |
Ford Kuga 2.0 TDCi 4x4
Inkl. moms
Annat |
---|
Fyrhjuldrift |
Årsskatt 2354:- |
Förbrukning blandad 5 |
2 L/100km |
Bluetooth |
Farthållare |
ABS-bromsar |
Annat |
---|
ACC-klimatanläggning |
Fjärrstyrt Centrallås |
Dimljus fram |
Elhissar Fram och Bak |
Eluppvärmda sidospeglar |
Färddator |
Isofix-fästen bak |
Annat |
---|
Sätesvärme Fram |
USB-uttag |
Yttertemperaturmätare |
Parkeringssensorer Fram +Bak |
Automatisk parkering |
Vardagar 9-18
Lördag 10-14 (ej juni, juli & aug)