2010 Volvo V70 2.0 Flexifuel
Inkl. moms
Volvo V70 2.0 Flexifuel
Inkl. moms
Volvo V70 2.0 Flexifuel
Inkl. moms
Märke | Volvo |
Modell | V70 |
Variant | 2.0 Flexifuel |
Antal mil | 14249 mil |
År | 2010 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 1999 cylindervolym |
Effekt | 145 hk |
Kaross | Kombi |
CO2 | 206 g/km |
Färg | Röd |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 4 |
Bränsle | Bensin/E85 |
Bränsledeklaration, stad | 11,70 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 6,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 8,60 l/100 km |
Tjänstevikt | 1567 kg |
Längd | 492 cm |
Bredd | 186 cm |
Höjd | 154 cm |
Registreringsnummer | KOA228 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | Kombi |
SV - VIN | YV1BW0442A1144895 |
Referens | f0dd6510-dd3d-400f-b539-0995a71abad0 |
Hjulbas | 281 cm |
Totalvikt släp, B | 1320 kg |
Däck, fram | 205-245/40-60 |
Däck, bak | 205-245/40-60 |
Toppfart | 200 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 100 |
Volvo V70 2.0 Flexifuel
Inkl. moms
Annat |
---|
Farthållare |
Färddator |
AUX-ingång |
Antispinn |
Yttertemperaturmätare |
Annat |
---|
Multifunktionsratt |
Rails |
Antisladd |
CD-Stereo |
ACC |
Annat |
---|
Lättmetallfälgar |
Centrallås (fjärrstyrt) |
Dragkrok |
Motorvärmare med kupeuttag |
Vardagar 9-18
Lördag Stängt