2014 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 4WD
Inkl. moms
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 4WD
Inkl. moms
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 4WD
Inkl. moms
Märke | Land Rover |
Modell | Range Rover Evoque |
Variant | 2.2 TD4 4WD |
Antal mil | 12047 mil |
År | 2014 |
Växellåda | Automat |
Motorstorlek | 2179 cylindervolym |
Effekt | 150 hk |
Kaross | SUV |
CO2 | 159 g/km |
Färg | Silver |
Säten | 5 |
Cylindrar | 4 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Diesel |
Bränsledeklaration, stad | 6,90 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 5,20 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 6,00 l/100 km |
Tjänstevikt | 1840 kg |
Längd | 435 cm |
Bredd | 190 cm |
Höjd | 160 cm |
Registreringsnummer | DFO190 |
Drivning | Fyrhjulsdrift |
Fordonstyp | SUV |
SV - VIN | SALVA2BC1EH904964 |
Referens | 75047e00-7e27-4550-95d4-2844eae58ca0 |
Hjulbas | 266 cm |
Totalvikt släp, B | 1150 kg |
Däck, fram | 225-245/45-65 |
Däck, bak | 225-245/45-65 |
Toppfart | 182 |
Bagageutrymme - normalt | 575 |
Max taklast | 75 |
Land Rover Range Rover Evoque 2.2 TD4 4WD
Inkl. moms
Annat |
---|
Farthållare |
Multifunktionsratt |
USB-uttag |
Bluetooth |
Fyrhjulsdrift |
Backkamera |
Färddator |
Start-/stoppfunktion |
Parkeringssensorer |
Rattvärme |
Annat |
---|
Regnsensor |
ISOFIX-fästen bak |
Tonade rutor |
GPS |
Centrallås |
Delbart baksäte |
Keyless Nyckelfri Start |
Panoramaglastak |
Backstartshjälp |
Bromsassistans |
Annat |
---|
Elhissar (fram och bak) |
Antisladd |
Sätesvärme fram |
Lättmetallfälgar |
Navigation |
Xenon (helljus) |
ACC klimatanläggning |
Vinterdäck |
Vardagar 9-18
lördag 10-14 (ej juni, juli & aug)
Vardagar 9 - 18