2014 Ford C-Max 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford C-Max 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Ford C-Max 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Märke | Ford |
Modell | C-Max |
Variant | 1.0 EcoBoost |
Antal mil | 8793 mil |
År | 2014 |
Växellåda | Manuell |
Motorstorlek | 998 cylindervolym |
Effekt | 100 hk |
Kaross | MPV |
CO2 | 117 g/km |
Färg | Brun |
Säten | 5 |
Cylindrar | 3 |
Utsläppsklass | Euro 5 |
Bränsle | Bensin |
Bränsledeklaration, stad | 6,30 l/100 km |
Bränsledeklaration, landsväg | 4,50 l/100 km |
Bränsledeklaration, blandad | 5,10 l/100 km |
Tjänstevikt | 1391 kg |
Längd | 438 cm |
Bredd | 182 cm |
Höjd | 162 cm |
Registreringsnummer | NNU003 |
Drivning | Framhjulsdrift |
Fordonstyp | MPV |
SV - VIN | WF0JXXWPBJES00123 |
Referens | 21a3b721-9549-4bb1-84d7-b80b6d0ea5f7 |
Hjulbas | 265 cm |
Totalvikt släp, B | 1600 kg |
Däck, fram | 205-235/40-55 |
Däck, bak | 205-235/40-55 |
Toppfart | 174 |
Bagageutrymme - normalt | 430 |
Ford C-Max 1.0 EcoBoost
Inkl. moms
Annat |
---|
ABS-bromsar |
Airbag förare |
Bromsassistans |
Sidoairbags |
ACC |
Antisladd |
Antispinn |
CD-Stereo |
Servostyrning |
Annat |
---|
Multifunktionsratt |
Färddator |
ISOFIX-fästen bak |
Elhissar (fram och bak) |
Backstartshjälp |
Airbag passagerare fram |
Farthållare |
2 klimatzoner |
Startspärr |
Annat |
---|
USB-uttag |
Start-/stoppfunktion |
Keyless Nyckelfri Start |
Parkeringssensorer |
Stolsvärme fram |
LM-fälgar |
Vinterdäck på alu |
Vardagar 9-18
Lördag stängt